服务热线


| 量测范围: | 02:2m/s | 10:10m/s 20:20m/s | 30:30m/s 40:40m/s | |
| 测量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa | ±(0.05m/s+2%mv) | ±(0.2m/s+3%mv) | ±(0.3m/s+3%mv) | |
| 分辨率: | 0.01m/s | |||
| 进风方向: | 单向 | |||
| 供电电压: | DC12-24V | |||
| 供电电流: | <80mA | |||
| 响应时间: | ≤2s | |||
| 温度范围: | 工作温度:-10~+50℃ (14~122℉) | 存放环境温度:-20~+60℃ (-4~140℉) | ||
| 外壳材质: | PVC | |||
| 电缆规格: | PG9防水接头,外接电缆线径Φ4~8mm | |||
| 防护等级: | IP65 | |||
| 外形尺寸: | 90×90×30 (mm) | |||
苏州宏瑞净化科技有限公司(www.hrtech-sz.cn)主营:洁净室检测设备
传真:0512-68416875
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路409号
版权所有 © 2025 苏州宏瑞净化科技有限公司 备案号:苏ICP备09044530号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
