服务热线

| 风量: | 测量范围: | 100~3600m3/hr | ||
| 测量精度: | ±5%FS | |||
| 分辨率: | 1 m3/h | |||
| 压差: | 测量范围: | -125pa~125pa | ||
| 测量精度 | ±1%FS | |||
| 分辨率: | 0.1pa | |||
| 温湿度: | 测量范围: | 温度:-40~105 ℃ | 湿度:0~100 RH% | |
| 分辨率: | 温度:0.1℃ | 湿度:±3%RH | ||
| 风 量 罩 规 格 | 标准: | 610×610 mm | ||
| 备选: | 915×915 mm | |||
| 760×760 mm | ||||
| 610×1220 mm | ||||
| 830×830 mm | ||||
| 电源: | 锂电池,可连续供电6小时 | |||
| 重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 风量罩) | |||
| 数据 存储: | 风量:64组(72条/组) | 压差:2500条 | ||
苏州宏瑞净化科技有限公司(www.hrtech-sz.cn)主营:洁净室检测设备
传真:0512-68416875
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路409号
版权所有 © 2025 苏州宏瑞净化科技有限公司 备案号:苏ICP备09044530号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
